आईसीसी एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता और उपविजेता की लिस्ट 1975 से अब तक
आप जानते होंगे कि वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कंगारुओं ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि पिछला वर्ल्ड कप किसने जीता था? या क्या आप जानना चाहते हैं कि पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? यदि हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। यहां, हम आपको 1975 और उसके बाद खेले गए सभी एकदिवसीय विश्व कप के विजेताओं के बारे में बताते हैं।
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (पुरुष ) विजेताओं की सूची – एक दिवसीय (वनडे)
वर्ष | मेजबान | विजेता | स्कोर | उपविजेता स्कोर | परिणाम |
1975 | इंग्लैंड | वेस्ट इंडीज | 291-8 | ऑस्ट्रेलिया 274 | वेस्ट इंडीज 17 रन से जीता |
1979 | इंग्लैंड | वेस्ट इंडीज | 286-9 | इंग्लैंड 194 | वेस्ट इंडीज 92 रन से जीता |
1983 | इंग्लैंड | भारत | 183 | वेस्टइंडीज 140 | भारत 43 रनों से जीता |
1987 | भारत और पाकिस्तान | ऑस्ट्रेलिया | 253-5 | इंग्लैंड 246-8 | ऑस्ट्रेलिया 7 रन से जीता |
1992 | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | पाकिस्तान | 249-6 | इंग्लैंड 227 | पाकिस्तान 22 रन से जीता |
1996 | पाकिस्तान और भारत | श्रीलंका | 245-3 | ऑस्ट्रेलिया 241 | श्रीलंका 7 विकेट से जीता |
1999 | इंग्लैंड | ऑस्ट्रेलिया | 133-2 | पाकिस्तान 132 | ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता |
2003 | दक्षिण अफ्रीका | ऑस्ट्रेलिया | 359-2 | भारत 234 | ऑस्ट्रेलिया 125 रन से जीता |
2007 | वेस्ट इंडीज | ऑस्ट्रेलिया | 281-4 | श्रीलंका 215-8 | ऑस्ट्रेलिया 53 रनों से जीता |
2011 | भारत और बांग्लादेश | भारत | 277-4 | श्रीलंका 274-6 | भारत 6 विकेट से जीता |
2015 | ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड | ऑस्ट्रेलिया | 186-3 | न्यूजीलैंड 183 | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता |
2019 | इंग्लैंड और वेल्स | इंग्लैंड | 241 | न्यूजीलैंड 241-8. | सुपर ओवर के बाद मैच टाई हो गया और इंग्लैंड ने बाउंड्री काउंट के आधार पर जीत हासिल की |
2023 | भारत | ऑस्ट्रेलिया | 241-4 | भारत 240 | ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता |
विश्व कप विजेताओं की सूची – देशों के अनुसार
आईसीसी विश्व कप टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है। कंगारुओं ने पांच बार कप जीता है, और दो बार उपविजेता रहे हैं। भारत और वेस्टइंडीज ने दो-दो बार खिताब जीता है।
वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम | संख्या | वनडे विश्व कप जीतने के वर्ष |
ऑस्ट्रेलिया | 6 | 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023 |
भारत | 2 | 1983, 2011 |
वेस्ट इंडीज़ | 2 | 1975, 1979 |
इंग्लैंड | 1 | 2019 |
पाकिस्तान | 1 | 1992 |
श्रीलंका | 1 | 1996 |
आईसीसी विश्व कप विजेता कप्तानों की सूची
क्रिकेट मैच और वह भी विश्व कप जीतने में कप्तान की अहम भूमिका होती है। तो, आपको विश्व कप विजेता टीमों के कप्तानों के नाम जानना चाहिए।
वर्ष | विजेता | कप्तान |
1975 | वेस्ट इंडीज | क्लाइव लॉयड |
1979 | वेस्ट इंडीज | क्लाइव लॉयड |
1983 | भारत | कपिल देव |
1987 | ऑस्ट्रेलिया | एलन बॉर्डर |
1992 | पाकिस्तान | इमरान खान |
1996 | श्रीलंका | अर्जुन रणतुंगा |
1999 | ऑस्ट्रेलिया | स्टीव वॉ |
2003 | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |
2007 | ऑस्ट्रेलिया | रिकी पोंटिंग |
2011 | भारत | एमएस धोनी |
2015 | ऑस्ट्रेलिया | माइकल क्लार्क |
2019 | इंग्लैंड | इयोन मोर्गन |
2023 | ऑस्ट्रेलिया | पैट कमिंस |
क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली पुरस्कार राशि
विश्व कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया को पुरस्कार राशि के रूप में 4 मिलियन डॉलर मिले। इसके अलावा, कंगारुओं को अपने नौ ग्रुप-स्टेज मैचों में से सात जीतने के लिए $280,000 मिले। इसलिए, ऑस्ट्रेलियाई टीम की कुल जीत राशि $42,80,000 है।
आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप (पुरुष ) विजेताओं की सूची
वर्ष | मेजबान देश | विजेता |
2007 | दक्षिण अफ़्रीका | भारत |
2009 | इंग्लैंड | पाकिस्तान |
2010 | वेस्ट इंडीज | इंग्लैंड |
2012 | श्रीलंका | वेस्ट इंडीज |
2014 | बांग्लादेश | श्रीलंका |
2016 | भारत | वेस्ट इंडीज |
2021 | यूएई/ओमान | ऑस्ट्रेलिया |
2022 | ऑस्ट्रेलिया | इंग्लैंड |